Proyecto con 72 parcelas agro-residenciales de 5.000 m2 cada una, emplazadas a pocos kilómetros de la zona costera de la Isla.
El proyecto total consta de 43 hectáreas que consideran una reserva ecológica de bosque nativo al interior del predio para uso de sus residentes, con hermosos senderos de trekking y zonas de camping.
Lote Nº | Estado | Superficie (m2) | Servidumbre (m2) |
---|---|---|---|
1 | Vendida | 5.043 | 81 |
2 | Disponible | 5.030 | 271 |
3 | Disponible | 5.944 | 154 |
4 | Vendida | 5.950 | 154 |
5 | Vendida | 5.950 | 154 |
6 | Vendida | 5.657 | 38 |
7 | Vendida | 5.161 | 0 |
8 | Vendida | 5.434 | 133 |
9 | Vendida | 5.535 | 91 |
10 | Vendida | 5.435 | 93 |
11 | Vendida | 7.266 | 279 |
12 | No disponible | 24.452 | 458 |
13 | Vendida | 5.263 | 107 |
14 | Vendida | 5.209 | 100 |
15 | Vendida | 5.159 | 103 |
16 | Vendida | 5.256 | 102 |
17 | Vendida | 5.265 | 100 |
18 | Vendida | 5.211 | 104 |
19 | Vendida | 5.290 | 124 |
20 | Vendida | 5.263 | 121 |
21 | Vendida | 5.257 | 112 |
22 | No disponible | 5.251 | 99 |
23 | No disponible | 7.524 | 680 |
24 | Vendida | 5.010 | 332 |
25 | Vendida | 5.038 | 73 |
26 | Vendida | 5.040 | 80 |
27 | Vendida | 5.010 | 80 |
28 | Vendida | 5.001 | 84 |
29 | Vendida | 5.051 | 83 |
30 | Vendida | 5.014 | 94 |
31 | Vendida | 5.034 | 94 |
32 | Vendida | 5.021 | 94 |
33 | Vendida | 5.054 | 94 |
34 | Vendida | 5.016 | 93 |
35 | Vendida | 5.029 | 93 |
36 | Vendida | 5.042 | 93 |
37 | Vendida | 5.055 | 93 |
38 | Vendida | 5.018 | 68 |
39 | Vendida | 5.117 | 313 |
40 | Vendida | 7.308 | 99 |
41 | Vendida | 5.007 | 94 |
42 | Vendida | 5.003 | 94 |
43 | Vendida | 5.063 | 148 |
44 | Vendida | 5.254 | 381 |
45 | Vendida | 5.821 | 433 |
46 | Vendida | 5.035 | 93 |
47 | Vendida | 5.046 | 124 |
48 | Vendida | 5.031 | 93 |
49 | Vendida | 5.027 | 93 |
50 | Vendida | 5.023 | 93 |
51 | Vendida | 5.019 | 93 |
52 | Vendida | 5.015 | 93 |
53 | Vendida | 5.011 | 93 |
54 | Vendida | 5.007 | 93 |
55 | Vendida | 5.550 | 117 |
56 | Vendida | 7.157 | 544 |
57 | Disponible | 5.102 | 185 |
58 | Vendida | 5.103 | 185 |
59 | Disponible | 5.103 | 185 |
60 | Vendida | 5.097 | 180 |
61 | Vendida | 5.012 | 95 |
62 | Vendida | 5.012 | 95 |
63 | Vendida | 5.012 | 95 |
64 | Vendida | 5.012 | 96 |
65 | Vendida | 5.134 | 99 |
66 | No disponible | 25.147 | 1236 |
67 | No disponible | 15.682 | 520 |
68 | Vendida | 5.237 | 283 |
69 | Vendida | 5.014 | 94 |
70 | Vendida | 5.014 | 94 |
71 | Vendida | 5.014 | 94 |
72 | Vendida | 5.014 | 94 |
Disponible | No Disponible | Reservada | Vendida |
Parcelas Lecam se ubica en la Isla Grande de Chiloé a tan solo 20 minutos de la ciudad de Ancud (15 km pavimento y 10 km camino de ripio) y a 6 km de la playa Linao
Tome la ruta 5 Sur hacia Ancud y avance 15 km aprox. hasta el cruce El Quilar, encontrará la Escuela Senda Chacao, doble a la izquierda por el camino ripiado ruta W-145 y manténgase en esta ruta por 20 km aprox. Antes de cruzar el puente Las Lomas doble a la derecha e ingrese al camino que después de 1 km le permitirá ingresar a las Parcelas Lecam.
Tome ruta 5 Sur hacia Chacao (norte), pase Ancud y a 15 km aprox. llegará al cruce El Quilar, encontrará la Escuela Senda Chacao, doble a la derecha por el camino ripiado ruta W-145 y avance 20 km aprox. Antes de cruzar el puente Las Lomas doble a la derecha e ingrese al camino que después de 1 km le permitirá ingresar a las Parcelas Lecam.
Podrás elegir parcelas con bosque nativo, praderas despejadas o vista panorámica a la cordillera y a los bosques del sector. El bosque nativo presente en las parcelas está compuesto de árboles de Canelo, Tepú y Arrayanes mayormente.
Parcelas caracterizadas por ubicarse mayoritariamente en terrenos planos, con gran parte de su superficie despejada y cubiertas sólo parcialmente con arbustos o árboles nativos. Son de fácil acceso e ideales para construir inmediatamente o con mínimo de esfuerzo.
Parcelas ubicadas en terrenos de mayor altura en comparación al resto, en su mayoría son superficies planas y con una privilegiada vista panorámica a la reserva de bosque nativo del proyecto, planicies circundantes y cordillera de Los Andes.
Parcelas ubicadas en terrenos parcialmente planos con pendientes menores, cubiertas mayoritariamente por vegetación y árboles nativos, entre los cuales los más comunes son canelo, tepú y arrayanes. Ideal para personas que deseen vivir la experiencia del bosque sureño.