Proyecto de 101,9 hectáreas y 178 hermosas parcelas en total, el cual colinda con el hermoso Río Negro y limita con las Comunas de Ancud y Quemchi, distanciándose de ésta última ciudad a tan solo 4 KM..
Si desea completa información del proyecto, puede descargarla directo desde nuestra web
Descargar InformaciónLote Nº | Estado | Superficie (m2) | Servidumbre (m2) |
---|---|---|---|
1 | Vendida | 5.040 | 643 |
2 | Vendida | 5.015 | 247 |
3 | Vendida | 5.175 | 132 |
4 | Vendida | 6.860 | 128 |
5 | Vendida | 5.835 | 134 |
6 | Vendida | 5.000 | 149 |
7 | Vendida | 5.000 | 133 |
8 | Vendida | 5.005 | 132 |
9 | Vendida | 5.010 | 137 |
10 | Vendida | 5.020 | 148 |
11 | Vendida | 5.010 | 157 |
12 | Vendida | 5.005 | 159 |
13 | Disponible | 5.005 | 145 |
14 | Disponible | 10.015 | 259 |
15 | Reservada | 6.785 | 188 |
16 | Reservada | 5.180 | 143 |
17 | Reservada | 5.245 | 144 |
18 | Vendida | 5.420 | 142 |
19 | Reservada | 5.625 | 134 |
20 | Vendida | 5.605 | 138 |
21 | Reservada | 5.730 | 142 |
22 | Vendida | 5.440 | 146 |
23 | Disponible | 5.215 | 154 |
24 | Reservada | 6.205 | 154 |
25 | Vendida | 6.420 | 146 |
26 | Disponible | 7.140 | 146 |
27 | No Disponible | 10.000 | 134 |
28 | Disponible | 8.070 | 161 |
29 | Disponible | 7.565 | 140 |
30 | Disponible | 6.780 | 133 |
31 | Vendida | 6.635 | 141 |
32 | Vendida | 5.840 | 133 |
33 | Vendida | 5.225 | 140 |
34 | Reservada | 5.005 | 157 |
35 | Disponible | 5.005 | 168 |
36 | Disponible | 5.005 | 165 |
37 | Disponible | 5.040 | 144 |
38 | Disponible | 6.320 | 251 |
39 | Disponible | 6.290 | 515 |
40 | Vendida | 6.005 | 407 |
41 | Disponible | 6.935 | 401 |
42 | Disponible | 7.095 | 404 |
43 | Vendida | 6.190 | 233 |
44 | Vendida | 5.475 | 159 |
45 | Vendida | 5.155 | 139 |
46 | Disponible | 5.290 | 124 |
47 | Disponible | 5.585 | 120 |
48 | Disponible | 5.490 | 120 |
49 | Disponible | 5.225 | 120 |
50 | Disponible | 5.070 | 121 |
51 | Vendida | 5.285 | 121 |
52 | Vendida | 5.315 | 120 |
53 | Vendida | 5.335 | 120 |
54 | Vendida | 5.585 | 120 |
55 | Vendida | 6.100 | 50 |
56 | Vendida | 6.260 | 270 |
57 | Reservada | 6.450 | 212 |
58 | Vendida | 5.480 | 0 |
59 | Vendida | 5.510 | 0 |
60 | Vendida | 5.090 | 0 |
61 | Vendida | 5.490 | 0 |
62 | Vendida | 5.295 | 0 |
63 | Vendida | 5.060 | 0 |
64 | Vendida | 5.255 | 0 |
65 | Vendida | 5.000 | 1.024 |
66 | Vendida | 5.010 | 0 |
67 | Vendida | 5.000 | 0 |
68 | Vendida | 5.000 | 0 |
69 | Vendida | 5.005 | 0 |
70 | Disponible | 7.255 | 50 |
71 | Vendida | 5.080 | 140 |
72 | Vendida | 5.485 | 162 |
73 | Vendida | 5.950 | 1.335 |
74 | Vendida | 5.790 | 197 |
75 | Vendida | 12.545 | 130 |
76 | Disponible | 6.270 | 73 |
77 | Disponible | 6.035 | 189 |
78 | Disponible | 6.185 | 197 |
79 | Vendida | 5.875 | 183 |
80 | Vendida | 5.075 | 146 |
81 | Vendida | 5.510 | 179 |
82 | Vendida | 5.030 | 184 |
83 | Vendida | 5.060 | 802 |
84 | Vendida | 5.040 | 858 |
85 | Vendida | 5.045 | 158 |
86 | Vendida | 5.050 | 131 |
87 | Reservada | 5.025 | 130 |
88 | Disponible | 10.585 | 41 |
89 | Disponible | 10.230 | 49 |
90 | Disponible | 5.010 | 134 |
91 | Vendida | 5.025 | 137 |
92 | Vendida | 5.255 | 158 |
93 | Vendida | 6.530 | 1.255 |
94 | Vendida | 5.055 | 137 |
95 | Vendida | 10.080 | 0 |
96 | Disponible | 10.025 | 116 |
97 | Disponible | 5.010 | 144 |
98 | No Disponible | 5.025 | 141 |
99 | No Disponible | 5.015 | 145 |
100 | No Disponible | 5.000 | 145 |
101 | No Disponible | 5.135 | 149 |
102 | Reservada | 5.050 | 169 |
103 | No Disponible | 5.025 | 270 |
104 | Vendida | 5.035 | 630 |
105 | Vendida | 5.040 | 852 |
106 | Vendida | 5.025 | 148 |
107 | No Disponible | 5.065 | 129 |
108 | No Disponible | 5.025 | 129 |
109 | No Disponible | 5.030 | 134 |
110 | Disponible | 5.035 | 125 |
111 | Disponible | 5.065 | 128 |
112 | No Disponible | 11.375 | 0 |
113 | Disponible | 6.620 | 24 |
114 | Vendida | 5.600 | 295 |
115 | No Disponible | 5.100 | 442 |
116 | No Disponible | 5.105 | 185 |
117 | No Disponible | 5.070 | 184 |
118 | No Disponible | 5.105 | 164 |
119 | No Disponible | 5.030 | 157 |
120 | Disponible | 5.670 | 721 |
121 | Disponible | 5.005 | 765 |
122 | Disponible | 5.075 | 141 |
123 | Disponible | 5.080 | 131 |
124 | Disponible | 5.040 | 127 |
125 | No Disponible | 5.055 | 131 |
126 | No Disponible | 5.090 | 140 |
127 | No Disponible | 5.130 | 132 |
128 | Disponible | 8.320 | 49 |
129 | Disponible | 6.215 | 0 |
130 | No Disponible | 5.205 | 131 |
131 | No Disponible | 5.020 | 132 |
132 | No Disponible | 5.060 | 143 |
133 | No Disponible | 5.480 | 739 |
134 | Disponible | 5.945 | 716 |
135 | Disponible | 5.895 | 170 |
136 | Disponible | 7.445 | 737 |
137 | Disponible | 5.195 | 790 |
138 | Disponible | 5.020 | 387 |
139 | Vendida | 5.065 | 155 |
140 | Reservada | 5.065 | 160 |
141 | Vendida | 5.065 | 160 |
142 | Vendida | 5.095 | 160 |
143 | Vendida | 5.110 | 160 |
144 | Vendida | 5.120 | 160 |
145 | Vendida | 5.405 | 168 |
146 | Vendida | 5.750 | 50 |
147 | Vendida | 10.080 | 1.001 |
148 | Vendida | 5.000 | 0 |
149 | Disponible | 5.170 | 32 |
150 | Vendida | 5.315 | 168 |
151 | Disponible | 5.085 | 393 |
152 | Vendida | 5.155 | 173 |
153 | Vendida | 5.115 | 170 |
154 | Disponible | 5.120 | 176 |
155 | Reservada | 5.130 | 183 |
156 | Vendida | 5.120 | 190 |
157 | Disponible | 5.140 | 200 |
158 | Reservada | 5.115 | 505 |
159 | Vendida | 5.070 | 545 |
160 | Vendida | 5.145 | 199 |
161 | Vendida | 5.350 | 200 |
162 | Vendida | 5.080 | 183 |
163 | Vendida | 5.225 | 187 |
164 | Disponible | 5.405 | 188 |
165 | Disponible | 5.150 | 511 |
166 | Disponible | 5.005 | 498 |
167 | Disponible | 5.020 | 165 |
168 | Vendida | 5.000 | 165 |
169 | Vendida | 5.025 | 166 |
170 | Vendida | 5.040 | 167 |
171 | Vendida | 5.050 | 162 |
172 | Vendida | 5.085 | 164 |
173 | Vendida | 5.065 | 164 |
174 | Disponible | 5.075 | 164 |
175 | Disponible | 5.045 | 163 |
176 | No Disponible | 10.020 | 139 |
177 | Vendida | 5.005 | 169 |
178 | Disponible | 6.465 | 247 |
Disponible | No Disponible | Reservada | Vendida |
Para llegar es necesario tomar la carretera Panamericana Sur Ruta 5, con rumbo a la Ciudad de Castro y girar hacia la izquierda en cruce hacia la Ciudad de Quemchi (Ruta W-315), por una distancia aproximada de 10 KM, hasta llegar a la intersección con el Río Negro.
4 Tipos de Parcelas (Borde Río, Orilla de Camino, Praderas y Bosque Nativo).
Hermosos lotes mayormente limpios, despejados y en terrenos principalmente planos con pocos árboles y mucho prado natural.
Desde $7.957.950.-
Lotes similares a los clasificados como “Praderas”, ubicados al inicio de la parcelación y colindantes con la carretera W-15 en todo su frente Norte.
Desde $5.078.000.-
Lotes cubiertos mayormente por bosque renoval, tales como canelos, arrayanes, mañío, tepú, ulmo, entre otros.
Desde $5.995.000.-
Exclusivos lotes con acceso directo y privado al colindante Río Negro, los cuales también consideran bosque nativo.
Desde $7.957.950.-
El loteo contará con caminos internos transitables (de 8 mts. De ancho), y rotonda de manera de facilitar el ingreso, tránsito y salida de vehículos del loteo.
El proyecto se encuentra ubicado dentro de la zona de concesión de SAESA (proveedora de electricidad en Chiloé), ya existiendo postaciones eléctricas al interior del predio, por lo cual nuestro proyecto considera la instalación de postaciones al frente de cada lote para que todos nuestros clientes tengan acceso a este servicio básico.
El predio incluye en su parte final un hermoso río de 10 mts de ancho y un largo de 110 mts (aproximadamente), dentro de lo cual dejaremos una zona de uso común, despejada de árboles y arbustos de manera que puedan disfrutar de actividades tales como la pesca, zona de parrillas y refrescarse en medio del hermoso paisaje.
La parcelación contempla un total de 1/2 hectárea de bosque nativo que quedará habilitado con senderos de trekking y zonas de picnic para que la comunidad pueda disfrutar de la abundante fauna y flora del sector, sin tener que salir del recinto, lo cual otorga mayor plusvalía a nuestro proyecto y calidad de vida de nuestros clientes.